|
|
 |
|
 |
| |
| 1925 bis 1930 |
Die Liga Kreis Mark
am 1. März 1925
|
| Borussia Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:8 |
| Wanne 1911 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:8 |
| Westfalia Herne | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 |
| Sport Club Hörde | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:9 |
| VfL Hörde | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:11 |
| Victoria Dortmund | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 |
| Germania Herne | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:14 |
| Preußen Wanne | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:11 |
| Turnerbund Eickel | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:13 |
| Sportverein Castrop | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
| Lütgendortmund | 14 | 5 | 2 | 7 | 12:16 |
| BC Sportfreunde 06 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11:17 |
| Dorstfeld | 13 | 4 | 1 | 8 | 9:17 |
| Merkur Dortmund | 13 | 2 | 2 | 9 | 6:20 |
| VfR Rauxel | 13 | 0 | 4 | 9 | 4:22 |
|
Am 5. Mai 1930 spielten Sportfreunde ihr vorletztes Spiel in der Ruhr-Bezirks-Klasse gegen Preußen Bochum und gewannen 3:0.
Am 26. Mai 1930 verloren wir gegen den Tabellenführer Westfalia Herne 5:1.
Westfalia Herne und BC 06 steigen auf in die Sonderklasse der Ruhr-Bezirks-Liga.
|
|
Folgende Vereine verblieben in der 1. Bezirksklasse: Germania Herne, TuS Werne, Preußen Wanne, Dortmunder SC 95, TuS Bochum, Preußen Bochum, Rasensport Bochum, Hattingen, Witten 07, Heinrichshütte und Sportverein 08. |
|
|
|
 |
|
 |
|
|